Partidas do Aeroporto de Faro – Informação em Tempo Real
Vai viajar a partir do Aeroporto de Faro? Mantenha-se atualizado com todas as partidas do Aeroporto de Faro aqui mesmo! Seja para deixar familiares ou para o seu próprio voo, saber o horário e o portão de embarque é essencial para uma experiência de viagem tranquila.
Na Faro Park and Travel, queremos que a sua viagem comece sem stress. Por isso, disponibilizamos acesso fácil à informação em tempo real sobre as partidas do Aeroporto de Faro, ajudando-o a planear a sua chegada ao terminal com toda a confiança.
Partidas em Tempo Real – Aeroporto de Faro
Consulte a sua companhia aérea, destino, horário previsto e estado do voo com a nossa lista de partidas do Aeroporto de Faro:
Como Usar Esta Página
- Encontre o Seu Voo: Procure na lista pela sua companhia aérea e destino.
- Verifique o Estado: Confirme se o voo está a horas, atrasado ou já em embarque.
- Planeie a Sua Chegada: Reserve tempo suficiente para o check-in, segurança e deslocação até ao portão.
Estacionamento para Partidas no Aeroporto de Faro
Vai viajar em breve? Deixe o seu carro connosco e viaje com total tranquilidade. A Faro Park and Travel oferece Faro airport parking seguro, acessível e conveniente, a apenas minutos do terminal.
- ✔ Serviço de Shuttle Gratuito: Transferências diretas até à área de partidas do Aeroporto de Faro.
- ✔ Segurança 24/7: O seu carro fica em segurança enquanto viaja.
- ✔ Reserva Fácil: Reserve online com antecedência.
- ✔ Tarifas Acessíveis: Opções económicas para estadias curtas ou longas.
Não perca tempo à procura de estacionamento à última hora. Reserve já o seu Faro airport parking e comece a sua viagem sem preocupações!
Reserve o Seu Faro Parking Hoje
Preparado para viajar? Reserve já o seu lugar seguro no nosso Faro parking em www.faroparkandtravel.com e beneficie de um serviço fiável, transfers gratuitos e total tranquilidade.
Estamos aqui para garantir que a sua viagem começa e termina da melhor forma. Boas viagens!
| Tempo | Data | IATA | Para | Voo | Companhia aérea | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:00 | 10 nov | DUB | Dublin | VJT365 | VistaJet | Estimado 18:10 |
| 18:00 | 10 nov | DUB | Dublin | VJT772 | VistaJet | Estimado 18:10 |
| 18:20 | 10 nov | GVA | Genebra | U21460 | easyJet UK | Programado |
| 18:30 | 10 nov | RTM | Roterdão | HV6094 | Transavia | Programado |
| 18:45 | 10 nov | LUX | Luxemburgo | LG786 | Luxair | Estimado 18:45 |
| 19:05 | 10 nov | LHR | Londres | BA515 | British Airways 1 | Estimado 19:05 |
| 19:05 | 10 nov | LHR | Londres | AA7056 | American Airlines | Estimado 19:05 |
| 19:15 | 10 nov | AMS | Amesterdão | HV5358 | Transavia 1 | Programado |
| 19:15 | 10 nov | AMS | Amesterdão | KL2670 | KLM | Programado |
| 19:25 | 10 nov | SEN | Londres | U25718 | easyJet UK | Programado |
| 19:30 | 10 nov | LTN | Londres | U22454 | easyJet UK | Programado |
| 21:35 | 10 nov | OPO | Porto | FR5487 | Ryanair | Estimado 21:50 |
| 08:00 | 11 nov | FKB | Karlsruhe/Baden-Baden | FR4174 | Ryanair | Programado |
| 10:25 | 11 nov | NUE | Nuremberga | FR5789 | Ryanair | Programado |
| 10:30 | 11 nov | DUB | Dublin | FR7031 | Ryanair | Programado |
| 13:40 | 11 nov | MAN | Manchester | FR4051 | Ryanair | Programado |
| 14:10 | 11 nov | OPO | Porto | FR5451 | Ryanair | Programado |
| 15:15 | 11 nov | NCL | Newcastle | FR2341 | Ryanair | Programado |
| 17:15 | 11 nov | STN | Londres | FR5553 | Ryanair | Programado |




